ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ! ИЗ-ЗА НЕСТОБИЛЬНОСТИ ЦЕНОВой ПОЛИТИКЕ , РЕКОМЕНДУЕМ УТОЧНЯТЬ У НАШИХ СОТРУДНИКОВ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ ТОВАРА И ЕГО СТОИМОСТЬ.
Наименование |
Сорт | Толщина | Ширина | Длинна |
Штук в
пачке |
Цена за м2 наличный расчёт |
Цена за м2 С НДС |
Цена за м2 |
| Вагонка штиль хвоя | А | 13 | 90 | 6/5/4/3 | 10 | 530 | 680 | 570 |
| Вагонка штиль хвоя | А | 13 | 110 | 6/5/4/3 | 10 | 530 | 680 | 570 |
| Имитация бруса хвоя | А | 16 | 135 | 6/5/4/3 | 8 | 640 | 820 | 688 |
| Имитация бруса хвоя | А | 20 | 135 | 6/5/4/3 | 6 | 730 | 935 | 785 |
| Имитация бруса хвоя | А | 20 | 185 | 6/5/4/3 | 5 | 730 | 935 | 785 |
| Доска пола хвоя | А | 28 | 135 | 6/5/4/3 | 5 | 950 | 1218 | 1022 |
| Доска пола хвоя | А | 35 | 135 | 6/5/4/3 | 4 | 1145 | 1468 | 1232 |
| Блок Хаус хвоя | А | 35 | 135 | 6/5/4/3 | 4 | 1145 | 1468 | 1232 |
| Блок Хаус хвоя | А | 35 | 185 | 6/5/4/3 | 3 | 1145 |
1468 |
1232 |
| Блок Хаус хвоя | А | 28 | 135 | 6/5/4/3 | 5 | 930 | 1192 | 10212 |
| Планкен прямой/косой хвоя | А | 20 | 90 | 6/5/4/3 | штучно | 410 | 526 | 441 |
| Планкен прямой/косой хвоя | А | 20 | 120 | 6/5/4/3 | штучно | 540 | 693 | 581 |
| Планкен прямой/косой хвоя | А | 20 | 140 | 6/5/4/3 | штучно | 630 | 808 | 678 |